井出ようせい プロフィール
井出 ようせい(庸生)
昭和52年11月生まれ
東京大学教育学部卒/在学中は野球部主将
元NHK記者
衆議院議員4期(平成24年より)
2022年8月より 文部科学副大臣
自由民主党長野県第三選挙区支部長
好きな食べ物は蕎麦と日本酒
趣味はスポーツ
略歴
平成8年3月 | 私立武蔵高校卒業 |
平成14年3月 | 東京大学教育学部卒業 硬式野球部主将 |
平成14年4月 | NHKに入社 仙台、横浜でおよそ8年間記者として勤務。主に事件や事故、災害など、命や暮らしにかかわる分野を取材。 規制緩和の後、台数が急増した仙台市内のタクシー業界をおよそ3年間取材し、運転手の待遇が著しく悪化した問題などを、平成17年4月にNHKスペシャル「日本の、これから‐どう思いますか 格差社会‐」で放送。国の規制緩和見直しのきっかけを作った。 |
平成21年12月 | NHKを退職 |
平成22年7月11日 | 第22回参議院議員選挙 長野県選挙区 18万3949票(落選) |
平成24年12月16日 | 第46回衆議院議員総選挙 当選。 6万7750票(長野県第3区 比例北陸信越ブロック) |
平成25年1月~ | 衆議院文部科学委員会、倫理選挙特別委員会に所属。 いじめ防止対策推進法作成、インターネット選挙解禁などに関わる。 |
平成25年11月26日 | 特定秘密保護法案の衆議院本会議採決に反対し、所属するみんなの党に造反。 |
平成25年12月 | みんなの党離党、結いの党結党。 |
平成26年1月~ | 文部科学委員会、倫理選挙特別委員会に所属。 |
平成26年12月14日 | 第47回衆議院議員総選挙 当選(ニ期目) 7万7289票 (長野県第3区) |
平成27年 | 法務委員会、農林水産委員会、情報監視審査会に所属。 通常国会での質問総時間が1511分と、衆参全国会議員中1位に。 検察の証拠改ざん事件を受けて提案された「取り調べの録音録画義務化・司法取引新設等法案」で修正案を成立させる。 特定秘密を監視する衆院情報監視審査会の初代委員として審査会の骨格をつくる。 |
平成28年 | 法務委員会、情報監視審査会に所属。 3月 「民進党」結党。政調会長代理就任。 田原総一朗さんのNPO法人から2度、「三ツ星議員」の表彰受ける。 外国人技能実習に関する法案の修正案を成立させる。 |
平成29年 | 予算委員会、法務委員会、情報監視審査会に所属。 性犯罪にかかる刑法改正で、修正案を成立させる。 「希望の党」へ参画。 10月22日 第48回衆議院議員選挙 当選(三期目)12万7542票(長野県第3区) 希望の党政調会長代理就任。 |
平成30年 | 予算委員会、法務委員会、情報監視審査会に所属。 5月 希望の党解党により無所属となる。 7月性犯罪にかかる法改正のため渡英。 |
平成31年/令和元年 | 法務委員会、原子力問題調査特別委員会に所属。 会派「社会保障を立て直す国民会議」設立。 10月12日、台風19号で地元が被災。 12月21日 自由民主党入党。 |
令和2年 | 法務委員会、決算行政監視委員会、災害対策特別委員会に所属。 自民党法務部会長代理、司法制度調査会幹事。 |
令和3年 | 10月31日 第49回衆議院議員総選挙 当選(四期目)12万23票(長野県第3区) 自民党厚生労働部会長代理、司法制度調査会事務局長。 |
令和4年 | 法務委員会(理事)、憲法審査会、災害対策特別委員会、東日本大震災復興特別委員会に所属。 文部科学副大臣。 |
令和5年 | 9月文部科学副大臣退任 国会対策副委員長 議運、法務、文科、憲法、拉致特、政倫審の各委員に所属 |
井出ようせいへのご意見・励ましはフォームをご利用ください